JR西日本 2016大みそか~2017元日の終夜運転(京阪神地区)
2017/09/10
JR西日本の京阪神地区では、大みそか深夜から元日早朝にかけて、終夜運転や最終電車の時刻繰り下げ(いずれも臨時列車の運転)を実施する。
◆終夜臨時列車として運転する区間と概要
線名 | 区間 | 運転時刻 | 運転間隔 | 記事 |
琵琶湖線(東海道本線) | 草津~京都 | 0:00~5:00頃 | 約60分間隔 | |
JR京都線~JR神戸線(東海道・山陽本線 | 京都~大阪~西明石 | 0:00~5:00頃 | 約30分間隔 | |
JR神戸線(山陽本線) | 西明石~姫路 | 0:00~5:00頃 | 約90分間隔 | |
奈良線 | 京都~奈良 | 0:00~5:00頃 | 約30~60分間隔 | 京都~城陽間:約30分間隔 城陽~奈良間:約60分間隔 |
大阪環状線 | 内回り・外回り | 0:00~5:00頃 | 約15~30分間隔 | 天王寺~京橋~大阪~西九条間:約15分間隔(一部JRゆめ咲線直通運転) 西九条~天王寺間:約30分間隔 |
JRゆめ咲線(桜島線) | 西九条~桜島 | 0:00~5:00頃 | 約15分間隔 | 一部大阪環状線直通運転 |
大和路線(関西本線) | JR難波~奈良 | 0:00~5:00頃 | 約30分間隔 | |
学研都市線(片町線)~JR東西線~JR宝塚線(福知山線) | 京田辺~京橋~尼崎~宝塚 | 0:00~5:00頃 | 約30~60分間隔 | 京田辺~四条畷間:約60分間隔 四条畷~宝塚間:約30分間隔 |
阪和線 | 天王寺~鳳 | 0:00~5:00頃 | 約30~40分間隔 | |
万葉まほろば線(桜井線)~和歌山線 | 奈良~桜井~王寺 | 23:00~5:00頃 | 約30~90分間隔 | 奈良~桜井間:約30~60分間隔 桜井~王寺間:約60~90分間隔 |
◆大晦日終電後に臨時列車を運転する区間と概要
線名 | 区間 | 運転時刻 | 記事 |
阪和線 | 鳳⇒日根野 | 鳳1:05発⇒日根野1:33着(各駅停車) | 普通電車「天王寺(0:35)発鳳(1:03)行」を「日根野行」に延長運転 |
関連:大阪市交通局 地下鉄・ニュートラムでおおみそかの終夜運転実施
関連:2016-2017 阪急電鉄・能勢電鉄 大晦日の終夜運転