東京地下鉄 10年社債・30年社債(一般担保付)を発行 100億円ずつ
東京地下鉄は、2017年1月19日、第20回・第21回社債(一般担保付)の発行を決定した。
名称 | 東京地下鉄株式会社第20回社債(一般担保付) | 東京地下鉄株式会社第21回社債(一般担保付) |
発行価額の総額 | 100億円 | 100億円 |
年限 | 10年 | 30年 |
利率 | 年0.220% | 年0.975% |
発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
払込期日 | 2017年1月31日 | |
償還期限 | 2027年1月29日 | 2047年1月31日 |
担保 | 一般担保 | |
取得格付 | AA(株式会社格付投資情報センター)、AAA(株式会社日本格付研究所) | |
主幹事証券会社 | みずほ証券株式会社、大和証券株式会社 | |
社債管理者 | 株式会社みずほ銀行(代表)、三井住友信託銀行株式会社 |
関連:JR東日本 国内普通社債を発行(10~40年債 総額500億円)
関連:小田急電鉄 第73回無担保社債「小田急箱根ゆけむりボンド」100億円発行
関連:第113回東武鉄道社債「東武スカイツリーボンド」募集(1/30まで)