東京地下鉄 平成29年度事業計画 (参考)平成29年度設備投資予算
平成29年度設備投資予算
(単位:百万円)
区分 | 金額 | |
自然災害対策 | 6,000 | |
安全対策 | 47,000 | |
保安度向上 | 22,800 | |
車両更新 | 15,900 | |
ホームドア整備 | 5,700 | |
その他 | 2,600 | |
輸送改善 | 10,500 | |
旅客サービス | 63,500 | |
バリアフリー整備 | 20,000 | |
駅空間整備 | 26,500 | |
改札周辺利便向上 | 2,500 | |
その他 | 14,500 | |
関連事業 | 7,000 | |
不動産事業 | 6,000 | |
流通事業 | 1,000 | |
経営効率化 | 9,500 | |
環境対策その他 | 9,500 | |
合計 | 153,000 |
(注)百万円未満切り捨て表示